STATISTIK PEGAWAI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM TAHUN 2026
.
| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH |
| A | Tenaga teknis | |
| 1 | Ketua | 1 |
| 2 | Wakil Ketua | 1 |
| 3 | Hakim | 5 |
| 4 | Panitera | 1 |
| 5 | Panitera Muda Hukum | 1 |
| 6 | Panitera Muda Gugatan | 1 |
| 7 | Panitera Muda Permohonan | 1 |
| 8 | Panitera Pengganti | 1 |
| 9 | Jurusita | 3 |
| 10 | Jurusita Pengganti | - |
| B | Tenaga Non Teknis | |
| 10 | Sekretaris | 1 |
| 11 | Kasubbga Kepegawaian, Organisasai dan Tatalaksana | 1 |
| 12 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 |
| 13 | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | 1 |
| 14 | Fungsional | 2 |
| 15 | Staf | 7 |
| 16 | CPNS | 5 |
| 17 | PPPK | 9 |
| Jumlah | 42 | |



