LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN
PENGADILAN AGAMA MUARAENIM
TAHUN 2025
| Bulan |
Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan / Bawas |
Hukuman Disiplin yang diberikan |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Desember |
TAHUN 2024
| Bulan |
Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan / Bawas |
Hukuman Disiplin yang diberikan |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
TAHUN 2023
| Bulan |
Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan / Bawas |
Hukuman Disiplin yang diberikan |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
TAHUN 2022
| Bulan |
Inisial Nama Pelapor | Jenis Pelanggaran yang dilaporkan | Deskripsi Singkat Laporan Pelanggaran |
Tindak Lanjut/Status Pemeriksaan Yang Sedang Dilakukan Oleh Pengadilan / Bawas |
Hukuman Disiplin yang diberikan |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
.....................................................................................................................................................................................................</





