PROFIL PEGAWAI KEPANITERAAN PA MUARA ENIM
1. Panitera
![]() |
KARBUDIN, S.Ag. | ||||
NIP | : |
|
|||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 26 November 1969 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/d | |||
Jabatan | : | Panitera Pengadilan Agama Muara Enim | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 1 Belimbing - Tahun 1983 | |||
2. SMP Negeri Gunung Megang - Tahun 1986 | |||||
3. Madrasah Aliyah Negeri Muara Enim - Tahun 1989 | |||||
4. IAIN Raden Fatah Palembang - Tahun 1995 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Panitera Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 8/03/2023 | |||
2. Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam - TMT 7/04/2020 | |||||
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 08/09/2011 | |||||
4. Panitera Pengganti Pengadilan Agama PangkalPinang - TMT 01/8/2003 | |||||
5. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pangkalpinang - TMT 29/12/2012 | |||||
6. Kepala sub Bagian Umum Pengadilan Agama Pangkalpinang - TMT 02/08/1999 | |||||
7.PNS Staf Pengadilan Agama Pangkalpinang - TMT 01/03/1997 | |||||
8. CPNS Staf Pengadilan Agama Pangkalpinang - TMT 01/03/1997 | |||||
Penghargaan | : | 1.Satya karya Dwi Windu - Tahun 2014 | |||
2. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2016 | |||||
3. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun - Tahun 2017 |
.
.
2. Panitera Muda Gugatan
![]() |
RENDY A, S.H.I. | ||||
NIP | : | 198509272009121003 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 27 September 1985 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/d | |||
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Muara Enim | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Yayasan Xaverius 8 Pusat Palembang - Tahun 1997 | |||
2. SMP Muhammadiyah 3 Palembang - Tahun 2000 | |||||
3. Madrasah Aliyah YKPP Plaju - Tahun 2003 | |||||
4. S-I IAIN Raden Fatah Palembang - Tahun 2008 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 23/01/2017 | |||
2. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 11/01/2016 | |||||
3. PNS Staf Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 1/06/2011 | |||||
4. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 1/12/2009 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2020 |
.
3. Panitera Muda Hukum
![]() |
FIRDAUS, S.H.I. | ||||
NIP | : | 198611182011011008 | |||
Tempat | : | Banyuasin | |||
Tanggal Lahir | : | 18 November 1986 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata | |||
Gol. Ruang | : | III/c | |||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri Tanjung Menang Laut - Tahun 1998 | |||
2. MTS Raudatul Ulum Indralaya - Tahun 2001 | |||||
3. Madrasah Aliyah Raudatul Ulum - Tahun 2004 | |||||
4. S-I IAIN Raden Fatah Palembang - Tahun 2009 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 30/03/2020 | |||
2. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 11/01/2016 | |||||
3. Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Palembang - TMT 3/03/2014 | |||||
4. PNS Staf Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Palembang - TMT 1/08/2012 | |||||
5. CPNS Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Palembang - TMT 1/01/2011 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2021 | |||
2. Satya Karya Sewindu - Tahun 2019 |
.
4. Panitera Muda Permohonan
![]() |
LUTHFI HADISAPUTRA, S.H. | ||||
NIP | : | 198509272009121003 | |||
Tempat | : | Pangkalpinang | |||
Tanggal Lahir | : | 19 Desember 1983 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata | |||
Gol. Ruang | : | III/c | |||
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Swasta Baptis Palembang - Tahun 1995 | |||
2. SMP Negeri 4 Palembang - Tahun 1998 | |||||
3. SMA Methodist 1 Palembang - Tahun 2001 | |||||
4. S-I Universitas Muhammadiyah Palembang - Tahun 2005 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Panitera Muda permohonan Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 8/03/2022 | |||
2. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 15/06/2021 | |||||
3. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Pagar Alam - TMT 1/07/2019 | |||||
4. Staf Sub Bagian Umum dan keuangan Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 3/04/2017 | |||||
5. PNS Urusan Keuangan Pengadilan Agama Poso - TMT 1/09/2014 | |||||
6. CPNS Pengadilan Agama Poso - TMT 1/12/2012 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu - Tahun 2021 |
.
5. Jurusita
![]() |
KAIM NAHRUDIN, S.H. | ||||
NIP | : | 197009101990121002 | |||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 10 September 1970 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/d | |||
Jabatan | : | Juru Sita | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN Aremantai - Tahun 1984 | |||
2. MTS Negeri Muara Enim - Tahun 1987 | |||||
3. Madrasah Aliyah Negeri Muara Enim- Tahun 1990 | |||||
4. S-I Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu- Tahun 2006 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 30/03/2020 | |||
2. Juru Sita pengganti Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 04/09/2007 | |||||
3. Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Manna - TMT 30/04/2004 | |||||
4. Staf Urusan Umum Pengadilan Agama Manna - TMT 25/03/2000 | |||||
5. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Manado - TMT 8/04/1993 | |||||
6. PNS Staf Pengadilan Agama Tonando - TMT 17/07/1993 | |||||
7. CPNS Staf Pengadilan Agama Tonando - TMT 14/05/1991 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya XX Tahun - Tahun 2016 | |||
2. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun - Tahun 2021 |
6. Jurusita
![]() |
FANANI | ||||
NIP | : | 196806021995031002 | |||
Tempat | : | Ogan Komering Ulu Timur | |||
Tanggal Lahir | : | 2 Juni 1968 | |||
Pendidikan | : | SMA | |||
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/b | |||
Jabatan | : | Juru Sita | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. Madrasah Iftidaiyah Negeri Baturaja - Tahun 1982 | |||
2. MTS kab. OKU - Tahun 1985 | |||||
3. Madrasah Aliyah Negeri Belitang- Tahun 1988 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 21/06/2005 | |||
2. PNS Staf Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/06/1996 | |||||
3. CPNS Staf Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/1995 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya XX Tahun - Tahun 2018 |
7. Jurusita
![]() |
SUPRAYOGI PAMUNGKAS, S.H. | ||||
NIP | : | 198401142003121003 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 14 Januari 1984 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda | |||
Gol. Ruang | : | III/a | |||
Jabatan | : | Juru Sita | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 141 palembang - Tahun 1996 | |||
2. SMP Yanitas Palembang - Tahun 1999 | |||||
3. SMA Nuruliman Palembang- Tahun 2002 | |||||
4. STIH Sumpah Pemuda Palembang - TMT 2012 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 30/03/2020 | |||
2. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 21/11/2005 | |||||
3. PNS Staf Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/12/2003 | |||||
4. CPNS Staf pengadilan Agama Muara Enim - TMT 1/12/2003 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Dwi Windu - Tahun 2020 | |||
2. Styalancana Karya Satya X Tahun - Tahun 2016 |
..
8. Jurusita
![]() |
JAKA PRAHMANA | ||||
NIP | : | 198906092009041001 | |||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 09 Juni 1989 | |||
Pendidikan | : | STM | |||
Pangkat | : | Pengatur | |||
Gol. Ruang | : | II/d | |||
Jabatan | : | Jurusita | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 1 Muara Enim - Tahun 2001 | |||
2. SLTP 05 Muara Enim - Tahun 2004 | |||||
3. STM PGRI Muara Enim - Tahun 2007 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 13/10/2023 | |||
2. Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung - TMT - | |||||
3. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung - TMT - | |||||
4. PNSPengadilan Agama Kayuagung - TMT 2010 | |||||
5. CPNS Pengadilan Agama Kayuagung - TMT - | |||||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu - Tahun 2021 | |||
2. Sewindu - Tahun - |
9. Analis Perkara Peradilan
![]() |
NADIA ROMADHON, S.H. | ||||
NIP | : | 199901092022032008 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 9 Januari 1999 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda | |||
Gol. Ruang | : | III/a | |||
Jabatan | : | Staf Kepaniteraaan / Analis Perkara Peradilan | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 211 Palembang - Tahun 2010 | |||
2. SMP Negeri 8 Palembang - Tahun 2013 | |||||
3. SMA Negeri 6 Palembang- Tahun 2016 | |||||
4. S-1 Hukum Universitas Sriwijaya Palembang - TMT 2020 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/2022 | |||
Penghargaan | : | - |
..
10. Analis Perkara Peradilan
![]() |
ADILA SHABRINA, S.H. | ||||
NIP | : | 199811012022032005 | |||
Tempat | : | Bandar Lampung | |||
Tanggal Lahir | : | 1 November 1998 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda | |||
Gol. Ruang | : | III/a | |||
Jabatan | : | Staf Kepaniteraaan / Analis Perkara Peradilan | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 2 Sumur Batu - Tahun 2010 | |||
2. SMP Negeri 23 Bandar Lampung - Tahun 2013 | |||||
3. SMA Negeri 4 Bandar Lampung- Tahun 2016 | |||||
4. S-1 Ilmu Hukum Universitas Lampung - TMT 2021 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/2022 | |||
Penghargaan | : | - |
..
11. Analis Perkara Peradilan
![]() |
SEPTA TRI SANJAYA, S.H. | ||||
NIP | : | 199609292022031013 | |||
Tempat | : | Tulang Bawang Barat | |||
Tanggal Lahir | : | 29 September 1996 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda | |||
Gol. Ruang | : | III/a | |||
Jabatan | : | Staf Kepaniteraaan / Analis Perkara Peradilan | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 5 Tirta Kencana Tulang bawang - Tahun 2008 | |||
2. SMP Negeri 2 Tulang Bawang - Tahun 2011 | |||||
3. SMA Negeri 1 Tulang Bawang- Tahun 2014 | |||||
4. S-1 Hukum Universitas Lampung - TMT 2018 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/2022 | |||
Penghargaan | : | - |
.
12. Pengelola Perkara
![]() |
SULASTRI, A.Md. | ||||
NIP | : | 19961106202203217 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 6 November 1996 | |||
Pendidikan | : | D-III | |||
Pangkat | : | Pengatur | |||
Gol. Ruang | : | II/c | |||
Jabatan | : | Staf Kepaniteraaan /Pengelola Perkara | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 21 Palembang - Tahun 2008 | |||
2. SMP Srijaya Negara Palembang - Tahun 2011 | |||||
3. SMA Srijaya Negara Palembang - Tahun 2014 | |||||
4. D-III Administrasi Bisnis Poltek Negeri Sriwijaya - TMT 2017 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/2022 | |||
Penghargaan | : | - |
.
13. Pengelola Perkara
![]() |
RUSIA, A.Md. | ||||
NIP | : | 199102192022032005 | |||
Tempat | : | Ogan Komering Ilir | |||
Tanggal Lahir | : | 19 Februari 1991 | |||
Pendidikan | : | D-III | |||
Pangkat | : | Pengatur | |||
Gol. Ruang | : | II/c | |||
Jabatan | : | Staf Kepaniteraaan /Pengelola Perkara | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri Desa Tanjung Ali - Tahun 2003 | |||
2. SMP Negeri 2 Jejawi - Tahun 2006 | |||||
3. SMK Ethika Palembang - Tahun 2009 | |||||
4. D-III Administrasi Bisnis Poltek Negeri Sriwijaya - TMT 2012 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/2022 | |||
Penghargaan | : | - |
.....................................................................................................................................................................................................