DAFTAR PELAKSANAAN LAPORAN KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
LHKASN PERIODE PELAPORAN TAHUN 2024
| NO | NAMA | JABATAN |
FILE |
| 1 | YENI PUSPITA, S.Ag | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | Lihat |
| 2 | RAHMI OKTARIA, S.H.I. |
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
|
Lihat |
| 3 | PRATIKTO ADITIA W, S.SI | KASUBBAG PTIP | Lihat |
| 4 | KAIM NAHRUDIN, S.H | JURUSITA | Lihat |
| 5 | FANANI | JURUSITA | Lihat |
| 6 | JAKA PRAHMANA | JURUSITA | Lihat |
| 7 | ZAYAN ROHANDA, S.H | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | Lihat |
| 8 | NOVITA ANGGRAINI, S.SI. | PRAKOM AHLI PERTAMA |
Lihat |
| 9 | DISKA PERIANTI, A.Md. | ARSIPARIS |
Lihat |
| 10 | SARITA FITRI MONIKO, S.IP | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | Lihat |
| 11 | ERICKO ADHI SAPUTRA, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN | Lihat |
| 12 | FIRDAUS NIZAR ADNAN, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN | Lihat |
| 13 | RUSIA, A.Md | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Lihat |
| 14 | HAYATI GUSTINI, A.Md | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Lihat |
| 15 | SULASTRI, A.Md | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Lihat |
| 16 | RUMLI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | ON PROGRES |
| 17 | EDI IRAWAN | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | ON PROGRES |
| 18 | TAUFIK HIDAYAT | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | ON PROGRES |
| 19 | ARI CAHYADI | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | ON PROGRES |
| 20 | PADRI SUSANTO | OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL | ON PROGRES |
| 21 | ARJUNI, S.H. | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | ON PROGRES |
| 22 | SUTRI DARYANI | PENGELOLA UMUM OPERASIONAL | ON PROGRES |
| 23 | DIANA CAESARIANTI, A.Md. | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL | ON PROGRES |
| 24 | M. RIDHO | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN | ON PROGRES |
LHKASN PERIODE PELAPORAN TAHUN 2023
| NO | NAMA | JABATAN |
FILE |
| 1 | YENI PUSPITA, S.Ag | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | Lihat |
| 2 | RAHMI OKTARIA, S.H.I. |
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
|
Lihat |
| 3 | PRATIKTO ADITIA W, S.SI |
KASUBBAG PTIP
|
Lihat |
| 4 | KAIM NAHRUDIN, S.H | JURUSITA | Lihat |
| 5 | FANANI | JURUSITA | Lihat |
| 6 | SUPRAYOGI PAMUNGKAS, S.H | JURUSITA | Lihat |
| 7 | JAKA PRAHMANA | JURUSITA | Lihat |
| 8 | ZAYAN ROHANDA, S.H | PENATA LAYANAN OPERASIONAL | Lihat |
| 9 | NOVITA ANGGRAINI, S.SI. | PRAKOM AHLI PERTAMA |
Lihat |
| 10 | DISKA PERIANTI, A.Md. | ARSIPARIS |
Lihat |
| 11 | SARITA FITRI MONIKO, S.IP | PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN | Lihat |
| 12 | ERICKO ADHI SAPUTRA, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN | Lihat |
| 13 | FIRDAUS NIZAR ADNAN, S.H. | ANALIS PERKARA PERADILAN | Lihat |
| 14 | RUSIA, A.Md | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Lihat |
| 15 | HAYATI GUSTINI, A.Md | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Lihat |
| 16 | SULASTRI, A.Md | PENGELOLA PENANGANAN PERKARA | Liha |
LHKASN PERIODE PELAPORAN TAHUN 2022
| NO | NAMA | JABATAN |
FILE |
| 1 | YENI PUSPITA, S.Ag |
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
|
Lihat |
| 2 | RAHMI OKTARIA, S.H.I. | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | Lihat |
| 3 | KAIM NAHRUDIN, S.H | JURUSITA | Lihat |
| 4 | FANANI | JURUSITA | Lihat |
| 5 | SUPRAYOGI PAMUNGKAS, S.H | JURUSITA | Lihat |
| 6 | ZAYAN ROHANDA, S.H | ANALIS KEPEGAWAIAN / STAF | Lihat |
| 7 | ARY PUSPITA YUDHA, S.T. | BENDAHARA | Lihat |
| 8 | NOVITA ANGGRAINI, S.SI. | PRAKOM AHLI PERTAMA |
Lihat |
| 9 | YESSI PUSPITASARI, A.Md. | ARSIPARIS PELAKSANA |
Lihat |
| 10 | SARITA FITRI MONIKO, S.IP | ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | Lihat |
| 11 | SEPTA TRI SANJAYA, S.H | ANALIS PERKARA PERADILAN | Lihat |
| 12 | ADILA SHABRINA, S.H | ANALIS PERKARA PERADILAN | Lihat |
| 13 | NADIA ROMADHON, S.H | ANALIS PERKARA PERADILAN | Lihat |
| 14 | RUSIA, A.Md | PENGELOLA PERKARA | Lihat |
| 15 | HAYATI GUSTINI, A.Md | PENGELOLA PERKARA | Lihat |
| 16 | SULASTRI, A.Md | PENGELOLA PERKARA | Lihat |
LHKASN PERIODE PELAPORAN TAHUN 2021
| NO | NAMA | JABATAN |
FILE |
|
1
|
YENI PUSPITA, S.Ag |
KASUBBAG KEPEGAWAIAN
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
|
Lihat |
| 2 | RAHMI OKTARIA, S.H.I. | KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN | Lihat |
| 3 | KAIM NAHRUDIN, S.H | JURUSITA | Lihat |
| 4 | FANANI | JURUSITA | Lihat |
| 5 | SUPRAYOGI PAMUNGKAS, S.H | JURUSITA | Lihat |
| 6 | ZAYAN ROHANDA, S.H | ANALIS KEPEGAWAIAN / STAF | Lihat |
| 7 | ARY PUSPITA YUDHA, S.T. | BENDAHARA | Lihat |
| 8 | NOVITA ANGGRAINI, S.SI. | PRAKOM AHLI PERTAMA / STAF | Lihat |
| 9 | YESSI PUSPITASARI, A.Md. | ARSIPARIS PELAKSANA / STAF | Lihat |
.....................................................................................................................................................................................................





