NERACA KEUANGAN
NERACA KEUANGAN TAHUN 2025
| NO | BULAN | 01 | 04 |
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2024
| NO | BULAN | 01 | 04 |
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2023
| NO | BULAN | 01 | 04 |
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |
NERACA KEUANGAN TAHUN 2022
| NO | BULAN | 01 | 04 |
| 1 | Januari | ||
| 2 | Februari | ||
| 3 | Maret | ||
| 4 | April | ||
| 5 | Mei | ||
| 6 | Juni | ||
| 7 | Juli | ||
| 8 | Agustus | ||
| 9 | September | ||
| 10 | Oktober | ||
| 11 | November | ||
| 12 | Desember |


