LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA MUARAENIM
TAHUN 2022
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
Januari | 103 | 103 | 530 menit | - | - |
Februari | 28 | 28 | 140 menit | - | - |
Maret | 156 | 156 | 790 menit | - | - |
April | 64 | 64 | 350 menit | - | - |
Mei | 101 | 101 | 671 menit | - | - |
Juni | 162 | 162 | 890 menit | - | - |
Juli | - | - | - | - | - |
Agustus | - | - | - | - | - |
September | - | - | - | - | - |
Oktober | - | - | - | - | - |
November | - | - | - | - | - |
Desember | - | - | - | - | - |
.....................................................................................................................................................................................................