HUKUMAN DISIPLIN YANG DIJATUHKAN KEPADA
APARATUR PERADILAN DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
IMPLEMNTASI HASIL PENGAWASAN
TAHUN 2025
| Bulan |
Inisial Nama Yang Diberikan Hukuman | Hukuman yang dijatuhkan | Peraturan yang dilanggar |
Keterangan |
File Bawas |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | - |
TAHUN 2024
| Bulan |
Inisial Nama Yang Diberikan Hukuman | Hukuman yang dijatuhkan | Peraturan yang dilanggar |
Keterangan |
File Bawas |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil |
TAHUN 2023
| Bulan |
Inisial Nama Yang Diberikan Hukuman | Hukuman yang dijatuhkan | Peraturan yang dilanggar |
Keterangan |
File Bawas |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Agustus | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
TAHUN 2022
| Bulan |
Inisial Nama Yang Diberikan Hukuman | Hukuman yang dijatuhkan | Peraturan yang dilanggar |
Keterangan |
File Bawas |
| Januari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Februari | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Maret | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| April | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Mei | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Juni | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Juli | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| Agustus | Nihil | Nilhil | Nihil | Nihil | |
| September | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Oktober | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
| November | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | |
| Desember | Nihil | Nihil | Nihil | Nihil | Lihat |
.....................................................................................................................................................................................................





