YURISDIKSI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
A. YURISDIKSI KABUPATEN MUARA ENIM
No | Kecamatan | No | Kelurahan / Des |
1 | Semende Darat Ulu | 1 | Aremantai |
2 | Cahaya Alam | ||
3 | Danau Gerak | ||
4 | Datar Lebar | ||
5 | Panjar Bulan | ||
6 | Pelakat | ||
7 | Segamit | ||
8 | Siring Agung | ||
9 | Tanjung Agung | ||
10 | Tanjung Tiga | ||
2 | Semende Darat Tengah | 1 | Batu Surau |
2 | Gunung Agung | ||
3 | Kota Agung | ||
4 | Kota Padang | ||
5 | Muara Tenang | ||
6 | Palak Tanah | ||
7 | Rekimal Jaya | ||
8 | Sri Tanjung | ||
9 | Swarna Dwipa | ||
10 | Tenam Bungkuk | ||
11 | Tanjung Raya | ||
12 | Tebing Abang | ||
3 | Semende Darat Laut | 1 | Babatan |
2 | Karya Nyata (Talang Keli) | ||
3 | Muara Danau | ||
4 | Muara Dua | ||
5 | Pagar Agung | ||
6 | Parapau | ||
7 | Penindaian | ||
8 | Penyandingan | ||
9 | Pulau Panggung | ||
10 | Tanah Abang | ||
4 | Tanjung Agung | 1 | Pandan Enim |
2 | Embawang | ||
3 | Tanjung Bulan | ||
4 | Pagar Dewa | ||
5 | Paduraksa | ||
6 | Matas | ||
7 | Lesung Batu | ||
8 | Muara Emil | ||
9 | Tanjung Agung | ||
10 | Tanjung Karangan | ||
11 | Seleman | ||
12 | Penyandingan | ||
13 | Tanjung Lalang | ||
14 | Pulau Panggung | ||
5 | Panang Enim | 1 | Lubuk Nipis |
2 | Padang Bindu | ||
3 | Bedegung | ||
4 | Indramayu | ||
5 | Muara Meo | ||
6 | Pandan Dulang | ||
7 | Sukaraja | ||
8 | Tanjung Baru | ||
9 | Lambur | ||
10 | Lebak Budi | ||
11 | Sugih Waras | ||
12 | Pagar Jati | ||
6 | Lawang Kidul | 1 | Darmo |
2 | Keban Agung | ||
3 | Kelurahan Pasar Tanjung Enim | ||
4 | Kelurahan Tanjung Enim | ||
5 | Kelurahan Tanjung Enim Selatan | ||
6 | Lingga | ||
7 | Tegal Rejo | ||
7 | Muara Enim | 1 | Harapan Jaya |
2 | Karang Raja | ||
3 | Kelurahan Air Lintang | ||
4 | Kelurahan Muara Enim | ||
5 | Kelurahan Pasar I Muara Enim | ||
6 | Kelurahan Pasar II Muara Enim | ||
7 | Kelurahan Pasar III Muara Enim | ||
8 | Kelurahan Tungkal | ||
9 | Kepur | ||
10 | Lubuk Empelas | ||
11 | Muara Harapan | ||
12 | Muara Lawai | ||
13 | Saka Jaya | ||
14 | Tanjung Jati | ||
15 | Tanjung Raja | ||
16 | Tanjung Serian | ||
8 | Ujan Mas | 1 | Guci |
2 | Muara Gula Baru | ||
3 | Muara Gula Lama | ||
4 | Pinang Belarik | ||
5 | Tanjung Raman | ||
6 | Ujan Mas Baru | ||
7 | Ujan Mas Lama | ||
8 | Ulak Bandung | ||
9 | Gunung Megang | 1 | Bangun Sari |
2 | Gunung Megang Dalam | ||
3 | Gunung Megang Luar | ||
4 | Kayu Ara Sakti | ||
5 | Lubuk Mumpo | ||
6 | Pajar Indah | ||
7 | Panang Jaya | ||
8 | Parjito | ||
9 | Penanggiran | ||
10 | Sidomulyo | ||
11 | Sumaja Makmur | ||
12 | Tanjung Muning | ||
13 | Tanjung Terang | ||
10 | Belimbing | 1 | Belimbing |
2 | Belimbing Jaya | ||
3 | Berugo | ||
4 | Bulang | ||
5 | Cinta Kasih | ||
6 | Dalam | ||
7 | Darmo Kasih | ||
8 | Simpang Tanjung | ||
9 | Tanjung | ||
10 | Teluk Lubuk | ||
11 | Rambang Niru | 1 | Suban Jeriji |
2 | Gemawang | ||
3 | Aur Duri | ||
4 | Manunggal Jaya | ||
5 | Manunggal Makmur | ||
6 | Air Enau | ||
7 | Jemenang | ||
8 | Muara Emburung | ||
9 | Air Cikdam | ||
10 | Tanjung Menang | ||
11 | Kasih Dewa | ||
12 | Air Talas | ||
13 | Lubuk Raman | ||
14 | Tebat Agung | ||
15 | Gerinam | ||
16 | Air Limau | ||
12 | Empat Petulai Dangku | 1 | Muara Niru |
2 | Banuayu | ||
3 | Kuripan | ||
4 | Gunung Raja | ||
5 | Pangkalan Babat | ||
6 | Baturaja | ||
7 | Dangku | ||
8 | Siku | ||
9 | Kahuripan Baru | ||
10 | Kuripan Selatan | ||
13 | Lubai | 1 | Air Asam |
2 | Aur | ||
3 | Beringin | ||
4 | Gunung Raja | ||
5 | Jiwa Baru | ||
6 | Kota Baru | ||
7 | Menanti | ||
8 | Pagar Gunung | ||
9 | Suka Merindu | ||
10 | Tanjung Kemala | ||
14 | Lubai Ulu | 1 | Karang Agung |
2 | Karang Mulya | ||
3 | Karang Sari | ||
4 | Lecah | ||
5 | Lubai Makmur | ||
6 | Lubai Persada | ||
7 | Mekar Jaya | ||
8 | Pagar Dewa | ||
9 | Prabumenang | ||
10 | Sumber Asri | ||
11 | Sumber Mulia | ||
15 | Lembak | 1 | Alai |
2 | Alai Selatan | ||
3 | Kemang | ||
4 | Lembak | ||
5 | Lubuk Enau | ||
6 | Petanang | ||
7 | Sungai Duren | ||
8 | Talang Nangka | ||
9 | Tanjung Baru | ||
10 | Tapus | ||
16 | Belide Darat | 1 | Babat |
2 | Gaung Asam | ||
3 | Ibul | ||
4 | Lubuk Getam | ||
5 | Lubuk Semantung | ||
6 | Sialingan | ||
7 | Talang Balai | ||
8 | Talang Beliung | ||
9 | Tanjung Bunut | ||
10 | Tanjung Tiga | ||
17 | Gelumbang | 1 | Betung |
2 | Bitis | ||
3 | Gaung Telang | ||
4 | Gumai | ||
5 | Jambu | ||
6 | Karang Endah | ||
7 | Karang Endah Selatan | ||
8 | Kartamulia | ||
9 | Kelurahan Gelumbang | ||
10 | Melilian | ||
11 | Midar | ||
12 | Payakabal | ||
13 | Pedataran | ||
14 | Pinang Banjar | ||
15 | Putak | ||
16 | Sabau | ||
17 | Segayam | ||
18 | Sigam | ||
19 | Suka Menang | ||
20 | Sukajaya | ||
21 | Talang Taling | ||
22 | Tambang Kelekar | ||
23 | Teluk Limau | ||
18 | Sungai Rotan | 1 | Danau Baru |
2 | Danau Rata | ||
3 | Danau Tampang | ||
4 | Kasai | ||
5 | Modong | ||
6 | Muara Lematang | ||
7 | Paya Angus | ||
8 | Penandingan | ||
9 | Petar Dalam | ||
10 | Petar Luar | ||
11 | Suka Merindu | ||
12 | Sukacinta | ||
13 | Sukadana | ||
14 | Sukajadi | ||
15 | Sukamaju | ||
16 | Sukarami | ||
17 | Sungai Rotan | ||
18 | Tanding Marga | ||
19 | Tanjung Miring | ||
19 | Benakat | 1 | Betung |
2 | Hidup Baru | ||
3 | Padang Bindu | ||
4 | Pagar Dewa | ||
5 | Pagar Jati | ||
6 | Rami Pasai | ||
20 | Rambang | 1 | Air Keruh |
2 | Baru Rambang | ||
3 | Kencana Mulia | ||
4 | Marga Mulia | ||
5 | Negeri Agung | ||
6 | Pagar Agung | ||
7 | Sugih Waras | ||
8 | Sugihan | ||
9 | Sukarami | ||
10 | Sumber Rahayu | ||
11 | Tanjung Dalam | ||
12 | Tanjung Raya | ||
21 | Kelekar | 1 | Embacang Kelekar |
2 | Menanti | ||
3 | Menanti Selatan | ||
4 | Pelempang | ||
5 | Suban Baru | ||
6 | Tanjung Medang | ||
7 | Teluk Jaya | ||
22 | Muara Belida | 1 | Arisan Musi |
2 | Arisan Musi Timur | ||
3 | Gedung Buruk | ||
4 | Harapan Mulya | ||
5 | Kayu Ara Batu | ||
6 | Mulia Abadi | ||
7 | Patra Tani | ||
8 | Tanjung Baru |
B. YURISDIKSI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
No | Kecamatan | No | Kelurahan / Des |
1 | Talang Ubi | 1 | Benakat Minyak |
2 | Benuang | ||
3 | Beruge Darat | ||
4 | Kelurahan Handayani Mulya | ||
5 | Kelurahan Pasar Bhayangkara | ||
6 | Kelurahan Talang Ubi Barat | ||
7 | Kelurahan Talang Ubi Selatan | ||
8 | Kelurahan Talang Ubi Timur | ||
9 | Kelurahan Talang Ubi Utara | ||
10 | Karta Dewa | ||
11 | Panta Dewa | ||
12 | Semangus | ||
13 | Simpang Tais | ||
14 | Sinar Dewa | ||
15 | Sungai Baung | ||
16 | Suka Damai | ||
17 | Suka Maju | ||
18 | Sungai Ibul | ||
19 | Talang Bulang | ||
20 | Talang Akar | ||
2 | Penukal | 1 | Air Itam |
2 | Air Itam Timur | ||
3 | Babat | ||
4 | Gunung Menang | ||
5 | Gunung Raja | ||
6 | Mangku Negara | ||
7 | Mangku Negara Timur | ||
8 | Purun | ||
9 | Purun Timur | ||
10 | Raja Jaya | ||
11 | Sapantan Jaya | ||
12 | Suka Raja | ||
13 | Sungai Langan | ||
3 | Penukal Utara | 1 | Karang Tanding |
2 | Kota Baru | ||
3 | Lubuk Tampui | ||
4 | Muara Ikan | ||
5 | Prabumenang | ||
6 | Sukarami | ||
7 | Tambak | ||
8 | Tanding Marga | ||
9 | Tanjung Baru | ||
10 | Tempirai | ||
11 | Tempirai Selatan | ||
12 | Tempirai Timur | ||
13 | Tempirai Utara | ||
4 | Tanah Abang | 1 | Bumi Ayu |
2 | Curup | ||
3 | Harapan Jaya | ||
4 | Lunas Jaya | ||
5 | Modong | ||
6 | Muara Dua | ||
7 | Muara Sungai | ||
8 | Pandan | ||
9 | Raja | ||
10 | Sedupi | ||
11 | Suka Manis | ||
12 | Sukaraja | ||
13 | Tanah Abang Jaya | ||
14 | Tanah Abang Selatan | ||
15 | Tanah Abang Utara | ||
16 | Tanjung Dalam | ||
5 | Abab | 1 | Betung |
2 | Betung Barat | ||
3 | Betung Selatan | ||
4 | Karang Agung | ||
5 | Pengabuan | ||
6 | Prambatan | ||
7 | Tanjung Kurung |
...............................................................................................................................................................................................................................