LAPORAN AKSES INFORMASI PENGADILAN AGAMA MUARAENIM
TAHUN 2024
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
Januari | 158 | 158 | 780 menit | - | - |
Februari | 103 | 103 | 510 menit | - | - |
Maret | 96 | 96 | 465 menit | - | - |
April | 110 | 110 | 560 menit | - | - |
Mei | 126 | 126 | 650 menit | - | - |
Juni | 156 | 156 | 782 menit | - | - |
Juli | 213 | 213 | 1.065 menit | - | - |
Agustus | 143 | 143 | 725 menit | - | - |
September | 276 | 276 | 1.385 menit | - | - |
Oktober | - | - | |||
November | - | - | |||
Desember | - | - |
TAHUN 2023
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
Januari | 101 | 101 | 505 menit | - | - |
Februari | 60 | 60 | 300 menit | - | - |
Maret | 57 | 57 | 285 menit | - | - |
April | 41 | 41 | 205 menit | - | - |
Mei | 89 | 89 | 450 menit | - | - |
Juni | 70 | 70 | 350 menit | - | - |
Juli | 63 | 63 | 305 menit | - | - |
Agustus | 50 | 50 | 245 menit | - | - |
September | 96 | 96 | 480 menit | - | - |
Oktober | 98 | 98 | 472 menit | - | - |
November | 83 | 83 | 410 menit | - | - |
Desember | 67 | 67 | 325 menit | - | - |
TAHUN 2022
Bulan | Jumlah Diterima | Jumlah Dikabulkan | Lama Proses | Jumlah Ditolak | Alasan Ditolak |
Januari | 103 | 103 | 530 menit | - | - |
Februari | 28 | 28 | 140 menit | - | - |
Maret | 156 | 156 | 790 menit | - | - |
April | 64 | 64 | 350 menit | - | - |
Mei | 101 | 101 | 671 menit | - | - |
Juni | 162 | 162 | 890 menit | - | - |
Juli | 128 | 128 | 655 menit | - | - |
Agustus | 118 | 118 | 612 menit | - | - |
September | 168 | 168 | 863 menit | - | - |
Oktober | 88 | 88 | 558 menit | - | - |
November | 55 | 55 | 295 menit | - | - |
Desember | 40 | 40 | 230 menit | - | - |
.....................................................................................................................................................................................................