PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN HAKIM TERHADAP
HAKIM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
TAHUN 2024
No. | Materi | Nama/Inisial | Jenis Hukuman |
Peraturan yang dilanggar |
Putusan MKH |
||
Ringan | Sedang | Berat | |||||
1 | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
TAHUN 2023
No. | Materi | Nama/Inisial | Jenis Hukuman |
Peraturan yang dilanggar |
Putusan MKH |
||
Ringan | Sedang | Berat | |||||
1 | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
TAHUN 2022
No. | Materi | Nama/Inisial | Jenis Hukuman |
Peraturan yang dilanggar |
Putusan MKH |
||
Ringan | Sedang | Berat | |||||
1 | Pelanggaran Kode Etik atau Pedoman Perilaku Hakim | - | - | - | - | - | Nihil |
2 | Penyalahgunaan Wewenang/Jabatan | - | - | - | - | - | Nihil |
3 | Pelanggaran Sumpah Jabatan | - | - | - | - | - | Nihil |
4 | Pelanggaran Terhadap Peraturan Disiplin PNS | - | - | - | - | - | Nihil |
5 | Perbuatan Tercela | - | - | - | - | - | Nihil |
6 | Pelanggaran Hukum Acara | - | - | - | - | - | Nihil |
7 | Mal Administrasi | - | - | - | - | - | Nihil |
8 | Pelayanan Publik Yang Tidak Memuaskan | - | - | - | - | - | Nihil |
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NIHIL |
........................................................................................................................................................................................................