PROFIL HAKIM PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
1.
AMRIN SALIM, S.Ag., M.A. | |||||
NIP | : | 197112312001121003 | |||
Tempat | : | Deli Serdang | |||
Tanggal Lahir | : | 31 Desember 1971 | |||
Pendidikan | : | S2 | |||
Pangkat | : | Pembina Tk.I | |||
Gol. Ruang | : | IV/b | |||
Jabatan | : | Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB | |||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 104255 - Tahun 1985 | |||
2. MTs Negeri Medan - Tahun 1988 | |||||
3. MA Negeri Medan - Tahun 1991 | |||||
4. S-1 Peradilan Agama IAIN Sumatara Utara - Tahun 1997 | |||||
5. S-2 Hukum Islam IAIN Sumatara Utara - Tahun 2005 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Ketua Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 29/05/2024 | |||
2. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe - TMT 22/9/2022 | |||||
3. Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie - TMT 31/10/2018 | |||||
4. Wakil Ketua Pengadilan Agama Balige - TMT 29/09/2017 | |||||
5. Hakim Pengadilan Agama Rantau Prapat - TMT 22/8/2016 | |||||
6. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang - TMT 13/11/2012 | |||||
7. Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung - TMT 27/7/2009 | |||||
8. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Rantau Prapat - TMT 02/8/2004 | |||||
9. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantau Prapat - TMT 31/3/2003 | |||||
10. PNS Pengadilan Agama Rantau Prapat - TMT 1/1/2003 | |||||
11. CPNS Pengadilan Agama Rantau Prapat - TMT 1/12/2001 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu - Tahun 2012 | |||
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun - Tahun 2012 | |||||
3. Satya Karya Dwiwindu - Tahun 2018 | |||||
4. Satyalancana Karya Satya XX Tahun - Tahun 2022 |
2.
H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., M.H |
|||||
NIP | : | 197905022007041001 | |||
Tempat | : | Tegal | |||
Tanggal Lahir | : | 02 Mei 1979 | |||
Pendidikan | : | S2 | |||
Pangkat | : | Pembina | |||
Gol. Ruang | : | IV/b | |||
Jabatan | : | Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Kelas IB | |||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN Pecabean I - Tahun 1991 | |||
2. SMP Penawaja Talang - Tahun 1994 | |||||
3. SMA Penawaja Tegal Arum - Tahun 1997 | |||||
4. S-1 STAIN Cirebon - Tahun 2002 | |||||
5. S-2 Universitas Islam Riau - Tahun 2013 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Wakil Ketua Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 21/09/2023 | |||
2. Hakim Pengadilan Agama Tegal - TMT 28/11/2022 | |||||
3. Ketua Pengadilan Agama Selat Panjang - TMT 13/07/2021 | |||||
4. Wakil Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan-TMT 02/09/2020 | |||||
5. Hakim Pengadilan Agama Ngamprah - TMT 25/10/2018 | |||||
6. Hakim Pengadilan Agama Kotabumi - TMT 30/01/2014 | |||||
7. Hakim Pengadilan Agama Rengat - TMT 29/06/2010 | |||||
8. PNS Hakim Pengadilan Agama Tegal - TMT 01/08/2008 | |||||
9. CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Tegal - TMT 01/04/2007 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Dwiwindu - Tahun 2023 | |||
2. Satyalancana Karya Satya X Tahun - Tahun 2017 | |||||
3. Satya Karya Sewindu - Tahun 2016 |
3.
APRILIA CANDRA, S.Sy | |||||
NIP | : | 199004032017122003 |
|||
Tempat | : | Bandung | |||
Tanggal Lahir | : | 3 April 1990 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/b | |||
Jabatan | : | Hakim Pratama Muda | |||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri Paripurna - Tahun 2002 |
|||
2. MTs Al-Imam Ponorogo - Tahun 2006 | |||||
3. MA Al-Imam Ponorogo - Tahun 2009 |
|||||
4. S-1 Perbandingan Mahzab dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung - Tahun 2015 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 4/6/2024 | |||
2. Hakim Pengadilan Agama Curup - TMT 28/11/2022 | |||||
3. Hakim Pengadilan Agama Sukadana - TMT 20/04/2020 |
|||||
4. PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Ngamprah - TMT 01/03/2019 | |||||
7. CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Ngamprah - TMT 01/12/2017 |
4.
REZHA NUR ADIKARA, S.H.I. | |||||
NIP | : | 199202202017121003 | |||
Tempat | : | Madiun | |||
Tanggal Lahir | : | 20 Februari 1992 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/b | |||
Jabatan | : | Hakim Pratama Muda | |||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri Grobogan - Tahun 2004 | |||
2. SMP N 1 JIwan - Tahun 2007 | |||||
3. SMA N 4 madiun - Tahun 2010 | |||||
4. S-1 Sekolah Tinggi Islam Negeri Ponorogo - Tahun 2014 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 28/11/2022 |
|||
2. Hakim Pengadilan Agama Larantuka - TMT 20/04/2020 |
|||||
3. PNS / Calon Hakim Pengadilan Agama Larantuka - TMT 01/3/2019 |
|||||
4. CPNS / Calon Hakim Pengadilan Agama Larantuka - TMT 01/12/2017 |
5.
ACHMAD FACHRUDIN, S.HI., M.SI. | |||||
NIP | : | 199003312017121002 | |||
Tempat | : | Yogyakarta | |||
Tanggal Lahir | : | 31 Maret 1990 | |||
Pendidikan | : | S2 | |||
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/b | |||
Jabatan | : | Hakim Pratama Muda | |||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri I Tanjungan - Tahun 2001 | |||
2. MTs1 Negeri Kota Agung - Tahun 2004 | |||||
3. MA Negeri Wonokromo Bantul - Tahun 2008 |
|||||
4. S-1 Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga - Tahun 2012 |
|||||
5. S-2 Ekonomi Islam UII - Tahun 2016 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Hakim Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 04/06/2024 |
|||
2. Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur - TMT 09/12/2022 |
|||||
3. Hakim Pengadilan Agama Sangatta - TMT 23/04/2020 | |||||
3. PNS Calon Hakim Pengadilan Agama Tamiyang Layang - TMT 01/03/2019 | |||||
4. CPNS Calon Hakim Pengadilan Agama Tamiyang Layang - TMT 01/12/2017 |
.....................................................................................................................................................................................................