PROFIL PEGAWAI KESEKRETARIATAN PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM
1. Sekretaris
HENDRI SURYANA, S.Ag. | |||||
NIP | : | 197405312001121002 |
|||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 31 Mei 1974 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Pembina | |||
Gol. Ruang | : | IV/a | |||
Jabatan | : | Sekretaris PA. Muara Enim | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Yayasan IBA - Tahun 1986 | |||
2. MTS Darun Najjah - Tahun 1989 | |||||
3. MAN 3 Palembang - Tahun 1994 | |||||
4. S-I IAIN Raden Fatah Palembang - Tahun 1999 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1.Sekretaris PA Muara Enim - TMT 15/08/2022 | |||
2. Sekretaris PA Lahat - TMT 19/06/2017 | |||||
3. Kasubbag Umum dan Keuangan PA Lahat - TMT 28/12/2015 | |||||
4. Kasubbag Keuangan PA Lahat - TMT 01/03/2013 | |||||
5. Wakil Sekretaris PA Sekayu - TMT 01/01/2010 | |||||
6. Jurusita Pengganti PA Kayuagung - TMT 12/06/2006 | |||||
7. Kasubbag Umum PA Pangkal Pinang - TMT 04/12/2007 | |||||
8. Jurusita PA Pangkal Pinang - TMT 01/06/2004 | |||||
9. PNS staf kepegawaian dan ortala PA Pangkal Pinang - TMT 01/06/2003 | |||||
10. CPNS staf kepegawaian dan ortala PA Lahat - TMT 01/12/2001 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2014 | |||
2. Karya Satya Dwi Windu - Tahun 2021 | |||||
3. Satya Lencana Karya Satya XX Tahun - Tahun 2022 |
2. Kasubbag Umum dan Keuangan
YENI PUSPITA, S.Ag. | |||||
NIP | : | 197307052003122005 | |||
Tempat | : | Pagardin | |||
Tanggal Lahir | : | 5 Juli 1973 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/d | |||
Jabatan | : | Kasubbag Umum dan Keuangan PA. Muara Enim | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 47 Pagardin - Tahun 1986 | |||
2. SMP Negeri Bumi Agung Lahat - Tahun 1989 | |||||
3. SMA Negeri I Pagaralam - Tahun 1992 | |||||
4. S-I Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang - Tahun 1999 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Kasubbag Umum dan Keuangan PA. Muara Enim - TMT 27/10/2023 | |||
2. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana PA. Muara Enim - TMT 29/12/2015 | |||||
3. Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 1/3/2007 | |||||
4. PNS Pengadilan Agama Lahat - TMT 1/2/2005 | |||||
5. CPNS Pengadilan Agama Lahat - TMT 1/12/2003 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2014 | |||
2. Karya Satya Dwi Windu - Tahun 2020 |
3. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
RAHMI OKTARIA, S.H.I. | |||||
NIP | : | 198010072011012005 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 7 Oktober 1980 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Tk.I | |||
Gol. Ruang | : | III/d | |||
Jabatan | : | Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana PA. Muara Enim | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 323 Palembang - Tahun 1992 | |||
2. MTs Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan - Tahun 1995 | |||||
3. MA Darunnajah Ulujami Jakarta Selatan - Tahun 1998 | |||||
4. S-1 Syari'ah IAIN Raden Fatah Palembang - Tahun 2002 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Kasubbag Kepegawaian dan Ortala PA. Muara Enim - TMT 27/10/2023 | |||
2. Kasubbag Umum dan Keuangan PA. Muara Enim - TMT 29/12/2015 | |||||
3. PNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/08/2012 | |||||
4. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/01/2011 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2021 | |||
2. Karya Satya Sewindu - Tahun 2019 |
4. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
ENDAH ROSMALA DEWI, S.SI. | |||||
NIP | : | 198407152009042008 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 15 Juli 1984 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata | |||
Gol. Ruang | : | III/c | |||
Jabatan | : | Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD YKPP 3 Palembang - Tahun 1996 | |||
2. SMP Negeri 7 Palembang - Tahun 1999 | |||||
3. SMA Negeri 8 Palembang - Tahun 2002 | |||||
4. D-III Politeknik Sriwijaya - Tahun 2005 | |||||
5. S1 Universitas Indo Global Mandiri Palembang - Tahun 2014 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Kasubbag Perencanaan, teknologi Informasi dan Pelaporan PA. Muara Enim - TMT 2/3/2022 | |||
2. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana PA Martapura- TMT 26/10/2018 | |||||
3. PNS Operator Komputer Pengadilan Agama Baturaja - TMT 1/5/2010 | |||||
4. CPNS Operator Komputer Pengadilan Agama Baturaja - TMT 01/04/2009 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2019 | |||
2. Karya Satya Sewindu - Tahun 2018 |
5. Penata Layanan Operasional / Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
ZAYAN ROHANDA, S.H. | |||||
NIP | : | 197512142009041001 | |||
Tempat | : | Jakarta Pusat | |||
Tanggal Lahir | : | 14 Desember 1975 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata | |||
Gol. Ruang | : | III/c | |||
Jabatan | : | Penata Layanan Operasional / Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Agama Muara Enim | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri IKIP Jakarta - Tahun 1987 | |||
2. SMP Negeri IKIP Jakarta - Tahun 1990 | |||||
3. SMA Perguruan Rakyat 2 Jakarta - Tahun 1994 | |||||
4. D-III Politeknik Sriwijaya - Tahun 2004 | |||||
5. S-1 Ilmu Hukum STIH Sumpah Pemuda Palembang - Tahun 2005 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Analis SDM Aparatur Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 10/06/2020 | |||
2. Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 07/08/2019 | |||||
3. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Agama Muara Teweh - TMT 12/01/2016 | |||||
4. Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Muara Teweh - TMT 26/10/2010 | |||||
5. PNS Pengadilan Agama Buntok - TMT 01/08/2010 | |||||
6. CPNS Pengadilan Agama Buntok - TMT 01/04/2009 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2019 | |||
2. Karya Satya Sewindu - Tahun 2017 |
6. Pranata Komputer
NOVITA ANGGRAINI, S.SI. | |||||
NIP | : | 199411282020122008 | |||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 28 November 1994 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda | |||
Gol. Ruang | : | III/a | |||
Jabatan | : | Pranata Komputer Ahli Pertama | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | 1. SD Negeri 18 Muara Enim - Tahun 2006 | ||||
2. SMP Negeri 1 Muara Enim - Tahun 2009 | |||||
3. SMA Negeri 1 Muara Enim - Tahun 2012 | |||||
4. S-1 Sistem Informasi Universitas Sriwijaya - Tahun 2016 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Pranata Komputer Ahli Pratama Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 31/8/2022 | |||
2. PNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 3/1/2022 | |||||
3. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 1/12/2020 | |||||
Penghargaan | : | - |
7. Arsiparis
DISKA PERIANTI, A.Md. | |||||
NIP | : | 199705062020122003 | |||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 05 Mei 1997 | |||
Pendidikan | : | D-III | |||
Pangkat | : | Pengatur | |||
Gol. Ruang | : | II/c | |||
Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | 1. SD Negeri 23 Muara Enim - Tahun 2008 | ||||
2. SMP Negeri 5 Muara Enim - Tahun 2011 | |||||
3. SMA Negeri 1 Muara Enim - Tahun 2014 | |||||
4. D-III Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Sriwijaya - Tahun 2017 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Arsiparis Pelaksana Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 27/10/2022 | |||
2. PNS Pengadilan Agama Lahat - TMT 3/1/2022 | |||||
3. CPNS Pengadilan Agama Lahat - TMT 1/12/2020 | |||||
Penghargaan | : | - |
8. Penelaah Teknis Kebijakan / Staf PTIP
SARITA FITRI MONIKO, S.IP. | |||||
NIP | : | 199204062022032001 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 6 April 1992 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda | |||
Gol. Ruang | : | III/a | |||
Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan / Staf PTIP | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 145 Palembang - Tahun 2003 | |||
2. SMP YSP Pusri - Tahun 2006 | |||||
3. SMA Pusri Palembang - Tahun 2009 | |||||
4. S-1 Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya - Tahun 2016 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 1/3/2022 | |||
Penghargaan | : | - |
9. Pengelola Penanganan Perkara / Staf Umum Keuangan
HAYATI GUSTINI, A.Md. | |||||
NIP | : | 199308062022032006 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 6 Agustus 1993 | |||
Pendidikan | : | D-III | |||
Pangkat | : | Pengatur | |||
Gol. Ruang | : | II/c | |||
Jabatan | : | Pengelola Penanganan Perkara / Staf Umum Keuangan | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 246 Palembang - Tahun 2005 | |||
2. SMP Negeri 27 Palembang - Tahun 2008 | |||||
3. SMK Xaverius Palembang - Tahun 2011 | |||||
4. D-III Administrasi Bisnis Poltek Negeri Sriwijaya - TMT 2014 | |||||
5. D-IV Manajemen Bisnis Poltek Negeri Sriwijaya - TMT 2017 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/2022 | |||
Penghargaan | : | - |
......................................................................................................................................................................................................