PROFIL PEGAWAI KEPANITERAAN PA MUARA ENIM
1. Panitera
KARBUDIN, S.Ag. | |||||
NIP | : |
|
|||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 26 November 1969 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/d | |||
Jabatan | : | Panitera Pengadilan Agama Muara Enim | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 1 Belimbing - Tahun 1983 | |||
2. SMP Negeri Gunung Megang - Tahun 1986 | |||||
3. Madrasah Aliyah Negeri Muara Enim - Tahun 1989 | |||||
4. IAIN Raden Fatah Palembang - Tahun 1995 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Panitera Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 08/03/2023 | |||
2. Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam - TMT 07/04/2020 | |||||
3. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 08/09/2011 | |||||
4. Panitera Pengganti Pengadilan Agama PangkalPinang - TMT 01/8/2003 | |||||
5. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pangkalpinang - TMT 29/12/2012 | |||||
6. Kepala sub Bagian Umum Pengadilan Agama Pangkalpinang - TMT 02/08/1999 | |||||
7.PNS Staf Pengadilan Agama Pangkalpinang - TMT 01/03/1997 | |||||
8. CPNS Staf Pengadilan Agama Pangkalpinang - TMT 01/03/1997 | |||||
Penghargaan | : | 1.Satya karya Dwi Windu - Tahun 2014 | |||
2. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2016 | |||||
3. Satyalancana Karya Satya 20 Tahun - Tahun 2017 |
.
.2. Panitera Muda Hukum
PAULINA DEVI, S.H | |||||
NIP | : | 198312062008052001 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 06 Desember 1983 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata | |||
Gol. Ruang | : | III/c | |||
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 636 Palembang - Tahun 1996 | |||
2. SLTP Negeri 11 Palembang - Tahun 1999 | |||||
3. SMU Methodist 1 Palembang - Tahun 2002 | |||||
4. S-I Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang - Tahun 2013 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 29/10/2024 | |||
2. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Prabumulih - TMT 11/06/2024 | |||||
3. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung - TMT 29/07/2022 | |||||
4. Analis Perkara Peradilan PTA Palembang - TMT 03/01/2022 | |||||
5. Bendahara Tingkat Banding PTA Palembang - TMT 09/08/2021 | |||||
6. Bendahara Tingkat Banding PTA Palembang - TMT 10/06/2020 | |||||
7. Staf Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Agama Palembang - TMT 02/01/2014 | |||||
8. Staf Sub Bagian Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Palembang - TMT 03/01/2013 | |||||
9. Staf Urusan Keuangan Pengadilan Agama Sekayu - TMT 01/06/2009 | |||||
10. CPNS Pengadministrasian Umum Pengadilan Agama Sekayu - TMT 01/05/2008 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2021 | |||
2. Satya Karya Sewindu - Tahun 2019 |
.
3. Panitera Muda Gugatan
NUR SITI HAFSAH AL MUSLIM, S.HI. | |||||
NIP | : | 198911162012122003 | |||
Tempat | : | Sumedang | |||
Tanggal Lahir | : | 16 November 1989 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata | |||
Gol. Ruang | : | III/c | |||
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 1 Cisarua - Tahun 2001 | |||
2. SMP Negeri 45 Palembang - Tahun 2004 | |||||
3. SMA Negeri 10 Palembang - Tahun 2007 | |||||
4. S-I IAIN Raden Fatah Palembang - Tahun 2011 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 26/06/2024 | |||
2. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Martapura - TMT 02/10/2023 | |||||
3. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sekayu - TMT 05/08/2021 | |||||
4. Jurusita Pengadilan Agama Lahat - TMT 21/05/2021 | |||||
5. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pengadilan Agama Lahat - TMT 21/01/2021 | |||||
6. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lahat - TMT 28/11/2018 | |||||
7. PNS Staf Umum dan Keuangan Pengadilan Agama Lahat - TMT 02/09/2013 | |||||
8. CPNS Staf Kepegawaian Pengadilan Agama Lahat - TMT 01/12/2012 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2023 | |||
2. Satya Karya Sewindu - Tahun 2021 |
.
4. Panitera Muda Permohonan
PERA YUNIATI, S.H. | |||||
NIP | : | 198806182012122004 | |||
Tempat | : | Prabumulih | |||
Tanggal Lahir | : | 18 Juni 1988 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata | |||
Gol. Ruang | : | III/c | |||
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 3 Prabumulih - Tahun 1999 | |||
2. SMP Negeri 2 Prabumulih - Tahun 2002 | |||||
3. SMA Negeri 1 Prabumulih - Tahun 2005 | |||||
4. S-I Universitas Sriwijaya Palembang - Tahun 2009 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 26/06/2024 | |||
2. Plt. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Prabumulih - TMT 27/03/2023 | |||||
3. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Prabumulih - TMT 06/11/2020 | |||||
4. Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Lebong - TMT 10/10/2016 | |||||
5. Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lebong - TMT 29/02/2016 | |||||
7. PNS Staf Kepegawaian Pengadilan Agama Lebong - TMT 02/09/2013 | |||||
8. CPNS Staf Kepegawaian Pengadilan Agama Lebong - TMT 01/12/2012 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya 10 Tahun - Tahun 2023 | |||
2. Satya Karya Sewindu - Tahun 2021 |
5. Jurusita
KAIM NAHRUDIN, S.H. | |||||
NIP | : | 197009101990121002 | |||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 10 September 1970 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/d | |||
Jabatan | : | Juru Sita | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SDN Aremantai - Tahun 1984 | |||
2. MTS Negeri Muara Enim - Tahun 1987 | |||||
3. Madrasah Aliyah Negeri Muara Enim- Tahun 1990 | |||||
4. S-I Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Bengkulu- Tahun 2006 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 30/03/2020 | |||
2. Juru Sita pengganti Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 04/09/2007 | |||||
3. Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Manna - TMT 30/04/2004 | |||||
4. Staf Urusan Umum Pengadilan Agama Manna - TMT 25/03/2000 | |||||
5. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Manado - TMT 8/04/1993 | |||||
6. PNS Staf Pengadilan Agama Tonando - TMT 17/07/1993 | |||||
7. CPNS Staf Pengadilan Agama Tonando - TMT 14/05/1991 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya XX Tahun - Tahun 2016 | |||
2. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun - Tahun 2021 |
6. Jurusita
FANANI | |||||
NIP | : | 196806021995031002 | |||
Tempat | : | Ogan Komering Ulu Timur | |||
Tanggal Lahir | : | 2 Juni 1968 | |||
Pendidikan | : | SMA | |||
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I | |||
Gol. Ruang | : | III/b | |||
Jabatan | : | Juru Sita | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. Madrasah Iftidaiyah Negeri Baturaja - Tahun 1982 | |||
2. MTS kab. OKU - Tahun 1985 | |||||
3. Madrasah Aliyah Negeri Belitang- Tahun 1988 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 21/06/2005 | |||
2. PNS Staf Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/06/1996 | |||||
3. CPNS Staf Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/1995 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satyalancana Karya Satya XX Tahun - Tahun 2018 |
7. Jurusita
SUPRAYOGI PAMUNGKAS, S.H. | |||||
NIP | : | 198401142003121003 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 14 Januari 1984 | |||
Pendidikan | : | S-1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda | |||
Gol. Ruang | : | III/a | |||
Jabatan | : | Juru Sita | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 141 palembang - Tahun 1996 | |||
2. SMP Yanitas Palembang - Tahun 1999 | |||||
3. SMA Nuruliman Palembang- Tahun 2002 | |||||
4. STIH Sumpah Pemuda Palembang - TMT 2012 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Juru Sita Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 30/03/2020 | |||
2. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 21/11/2005 | |||||
3. PNS Staf Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/12/2003 | |||||
4. CPNS Staf pengadilan Agama Muara Enim - TMT 1/12/2003 | |||||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Dwi Windu - Tahun 2020 | |||
2. Styalancana Karya Satya X Tahun - Tahun 2016 |
..
8. Jurusita
JAKA PRAHMANA | |||||
NIP | : | 198906092009041001 | |||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 09 Juni 1989 | |||
Pendidikan | : | STM | |||
Pangkat | : | Pengatur | |||
Gol. Ruang | : | II/d | |||
Jabatan | : | Jurusita | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 1 Muara Enim - Tahun 2001 | |||
2. SLTP 05 Muara Enim - Tahun 2004 | |||||
3. STM PGRI Muara Enim - Tahun 2007 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 13/10/2023 | |||
2. Jurusita Pengadilan Agama Kayuagung - TMT - | |||||
3. Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung - TMT - | |||||
4. PNSPengadilan Agama Kayuagung - TMT 2010 | |||||
5. CPNS Pengadilan Agama Kayuagung - TMT - | |||||
Penghargaan | : | 1. Satya Karya Sewindu - Tahun 2021 | |||
2. Sewindu - Tahun - |
9. Pengelola Penanganan Perkara
SULASTRI, A.Md. | |||||
NIP | : | 19961106202203217 | |||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 6 November 1996 | |||
Pendidikan | : | D-III | |||
Pangkat | : | Pengatur | |||
Gol. Ruang | : | II/c | |||
Jabatan | : | Pengelola Penanganan Perkara | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 21 Palembang - Tahun 2008 | |||
2. SMP Srijaya Negara Palembang - Tahun 2011 | |||||
3. SMA Srijaya Negara Palembang - Tahun 2014 | |||||
4. D-III Administrasi Bisnis Poltek Negeri Sriwijaya - TMT 2017 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/2022 | |||
Penghargaan | : | - |
.
10. Pengelola Penanganan Perkara
RUSIA, A.Md. | |||||
NIP | : | 199102192022032005 | |||
Tempat | : | Ogan Komering Ilir | |||
Tanggal Lahir | : | 19 Februari 1991 | |||
Pendidikan | : | D-III | |||
Pangkat | : | Pengatur | |||
Gol. Ruang | : | II/c | |||
Jabatan | : | Pengelola Penanganan Perkara | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri Desa Tanjung Ali - Tahun 2003 | |||
2. SMP Negeri 2 Jejawi - Tahun 2006 | |||||
3. SMK Ethika Palembang - Tahun 2009 | |||||
4. D-III Administrasi Bisnis Poltek Negeri Sriwijaya - TMT 2012 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 01/03/2022 | |||
Penghargaan | : | - |
11. Pengelola Penanganan Perkara
FIRDAUS NIZAR ADNAN, S.H. | |||||
NIP | : | 199503032024051001 | |||
Tempat | : | Ogan Komering Ulu Timur | |||
Tanggal Lahir | : | 03 Maret 1995 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda | |||
Gol. Ruang | : | III/a | |||
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 1 Triyoso - Tahun 2007 | |||
2. MTS YPPI Wonorejo - Tahun 2010 | |||||
3. SMA YPPI Wonorejo - Tahun 2013 | |||||
4. S-1 Ilmu Hukum Universitas Ahmad Dahlan - TMT 2018 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 18/04/2024 | |||
Penghargaan | : | - |
12. Pengelola Penanganan Perkara
ERICKO ADHI SAPUTRA, S.H. | |||||
NIP | : | 199506222024051001 | |||
Tempat | : | Yogyakarta | |||
Tanggal Lahir | : | 22 Juni 1995 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Pangkat | : | Penata Muda | |||
Gol. Ruang | : | III/a | |||
Jabatan | : | Klerek - Analis Perkara Peradilan | |||
.. | |||||
Riwayat Pendidikan | : | 1. SD Negeri 11 Muara Enim - Tahun 2007 | |||
2. SMP Negeri 1 Muara Enim - Tahun 2010 | |||||
3. SMA Negeri 1 Muara Enim - Tahun 2013 | |||||
4. S-1 Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya - TMT 2018 | |||||
Riwayat Jabatan | : | 1. CPNS Pengadilan Agama Muara Enim - TMT 18/04/2024 | |||
Penghargaan | : | - |
.....................................................................................................................................................................................................