PROFIL PPNPN PA MUARA ENIM
1.
ARI CAHYADI | |||||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 24 September 1986 | |||
Pendidikan | : | SMA | |||
Jabatan | : | PPNPN | |||
.2.
ARJUNI, S.H | |||||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 6 September 1991 | |||
Pendidikan | : | S-1 Ilmu Hukum | |||
Jabatan | : | PPNPN | |||
.... |
3.
DIANA CAESARIANTI, A.Md. | |||||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 6 Juli 1993 | |||
Pendidikan | : | D-III Akuntansi | |||
Jabatan | : | PPNPN | |||
.... |
4.
EDI IRAWAN | |||||
Tempat | : | Palembang | |||
Tanggal Lahir | : | 15 Juli 1979 | |||
Pendidikan | : | SMA | |||
Jabatan | : | PPNPN | |||
.... |
.5.
PADRI SUSANTO | |||||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 18 Oktober 1988 | |||
Pendidikan | : | SMA | |||
Jabatan | : | PPNPN | |||
.... |
.6.
RUMLI | |||||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 14 Juli 1970 | |||
Pendidikan | : | SMA | |||
Jabatan | : | PPNPN | |||
.... |
7.
TAUFIK HIDAYAT | |||||
Tempat | : | Muara Enim | |||
Tanggal Lahir | : | 1 Juli 1981 | |||
Pendidikan | : | SMA | |||
Jabatan | : | PPNPN | |||
.... |
8.
SYAWALIA DWI PUTRI | |||||
Tempat | : | Pajar Bulan | |||
Tanggal Lahir | : | 23 Februari 1998 | |||
Pendidikan | : | S1 | |||
Jabatan | : | PPNPN | |||
.... |
.